Deye SE-G5.1 Pro-B – це надійна та інноваційна система зберігання енергії з вдосконаленою літій-залізо-фосфатною (LiFePO4) батареєю. Вона ідеально підходить для домашніх та комерційних систем, забезпечуючи безпеку, довговічність та екологічну чистоту.
Основні переваги:
- Ємність 100 Ah та енергія 5,12 кВт-год: Забезпечує надійне зберігання електроенергії з можливістю масштабування до 327 кВт-год.
- Тривалий термін служби понад 10 років: Гарантує довготривалу ефективність.
- Глибокий розряд до 90%: Ідеально підходить для збору та використання сонячної енергії.
- Широкий робочий температурний діапазон (-20°C до 55°C): Збільшує можливості використання в різних умовах.
- Інтелектуальні функції: Автоматичне створення мережі між модулями, моніторинг через WiFi/USB, оновлення прошивки.
Чому обрати SE-G5.1 Pro-B?
Ця система відповідає найвищим стандартам безпеки та якості, забезпечуючи надійне та стабільне використання сонячної енергії для вашого дому та бізнесу. Це розумний вибір для тих, хто цінує ефективність та надійність.
| Модель | SE-G5.1 Pro-B |
|---|---|
| Хімія батареї | LiFePO4 |
| Ємність (А-год) | 100 |
| Масштабування | Макс. 64 шт. парарельно (макс 32 шт. без зовнішнього налаштування) |
| Номінальна напруга (В) | 51.2 |
| Робоча напруга (В) | 43.2-57.6 |
| Номінальна енергія (кВт-год) | 5.12 |
| Корисна енергія (кВт-год) | 4.6 |
| Рекомендований струм (А) зарядки/розрядки | 50 |
| Максимальний струм (А) зарядки/розрядки | 100 |
| Піковий (2хв., 25*С) струм (А) зарядки/розрядки | 150 |
| Рекомендована глибина розряду | 90% |
| Розмір (Ш/В/Г, мм) | 440*133*540 |
| Орієнтовна вага (кг) | 45 |
| Головні LED індикатори | 5 світлодіодів(SOC:20%~SOC100%), 3 світлодіоди (робочий, попереджувальний, захисний) |
| Ступінь захисту корпусу IP | IP20 |
| Робоча температура | Заряд 0℃-55℃ / Розряд -20℃-50℃ |
| Температура зберігання | 0℃-35℃ |
| Вологість | 5%-95% |
| Цикл життя | ≥6000 (25℃±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
| Тип кріплення | 19-дюймова стандартна стійка (глибина ≥600 мм), підлогова, настінна |
| Порт зв’язку | CAN 2.0, RS485 |
| Заводська гарантія | до 10 років |
| Енергетична пропускна спроможність | 16MWh@70%EOL |
| Сертифікація | UN38.3, IEC62619, CE,UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |




