Акумуляторні батареї технології LiFeP04(літій-залізо-фосват) вважаються найбільш безпечними та витривалими для використання в системах накопичення енергії, як для приватних домогосподарств, так і для систем комерційного призначення.
Акумулятори спроектовані на роботу більш ніж 15 років, сумісні з більшістю відомих виробників інверторного обладнання, можуть використовуватись як в резервних, автономних так і в гібридних сонячних системах без погіршення робочих показників. Акумулятори моють вбудований захиствід оберененої полярності, від короткого замикання та від зовнішніз механічних пошкоджень, що робить їх безпечними у використання в житлових приміщення.
Технічні дані акумуляторної системи зберігання енергії Dyness B3:
| Модель | B3 |
| Хімія елементів | LiFeP04 |
| Ємність | 75 А*год |
| Номінальний запас енергії | 3,6 кВт*год |
| Номінальна вихідна потужність | 1,8 кВт |
| Максимальна вихідна потужність | 3,6 кВт |
| Номінальний вихідний струм | 37.5 А |
| Піковий вихідний струм | 37.5 А |
| Напруга відключення батареї | 40,5 В |
| Номінальний струм зарядки | 37.5 А |
| Піковий струм зарядки | 45 А |
| Максимальна напруга зарядки | 54,0 В |
| Робочий діапазон температур в режимі заряду | 0…50 С |
| Робочий діапазон температур в режимі розряду | -20…50 С |
| Кількість циклів при дотриманні режиму циклічності заряд/розряд номінальною номінальною потужністю 0.2С при температурі навколишнього середовища 25 ° С з глибиною розряду 80% | 6000 |
| Ступінь захисту | IP22 |
| Вага | 30 кг |
| Розмір | 480х360х130 мм |
| Форм фактор | reck 19″ |
| Комунікація | RS485/CAN/DRY contact |
| Термін гарантії від магазина(від виробника) | 12(84) місяців |








